- عنصر: طلا (Au) Gold
- عدد اتمی: ۷۹
- دسته بندی: فلزهای واسطه
خطوط لیبز طلا
تصاویر به ترتیب (از سمت راست) مربوط به خطوط Kurucz، NIST، LIBS است.
قبل
بعدی
در ادامه لیست مقالههایی که به عنوان رفرنس وجود دارند، قرار داده شده است.
LOD
Source | Material | Authors | Title | Wavelength (nm) | LOD (ppm) |
---|---|---|---|---|---|
Link | Metals | M.A. Baig, Rizwan Ahmed, Nasar Ahmed | Analytical Analysis of Different Karats of Gold Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) and Laser Ablation Time of Flight Mass Spectrometer (LA-TOF-MS) | ۳۱۲.۲۸ | ۰.۰۵ |
Link | Geological | Heike Ebendorff-Heidepriem, Krasimir Vasilev, Caroline Tiddy, Steven Tassios, Akash Bachhuka, Agnieszka Zuber | Field Deployable Method for Gold Detection Using Gold Pre-Concentration on Functionalized Surfaces | ۲۶۷.۶ | ۰.۰۸ |
Link | Geological | Blandine Nguegang Kamwa, Maryline Castello, Konstantinos Fytas, Paul Bouchard, Alain Blouin, M. Sabsabi, Francois Vidal, Marc Constantin, Marcel Laflamme, Kheireddine Rifai | Analysis of gold in rock samples using laser-induced breakdown spectroscopy: Matrix and heterogeneity effects | ۲۶۷.۵۹ | ۱.۵ |
Link | Nanoparticles | M. Langner, J. Otlewski, K. Pala, M. Przybylo, T. Borowik | Quantitative measurement of Au and Fe in ferromagnetic nanoparticles with Laser Induced Breakdown Spectroscopy using a polymer-based gel matrix | ۴۸۱ | ۵۰۰۰ |
RMSEP
Source | Material | Authors | Title | Wavelength (nm) | RMSEP (ppm) |
---|---|---|---|---|---|
Link | Geological | Blandine Nguegang Kamwa, Maryline Castello, Konstantinos Fytas, Paul Bouchard, Alain Blouin, M. Sabsabi, Francois Vidal, Marc Constantin, Marcel Laflamme, Kheireddine Rifai | Analysis of gold in rock samples using laser-induced breakdown spectroscopy: Matrix and heterogeneity effects | ۲۶۷.۵۹ | ۳.۵۳۷۲ |
Link | Metal Alloys | S.Z. Shoursheini, B. Sajad, P. Parvin | Determination of gold fineness by laser induced breakdown spectroscopy with the simultaneous use of CW-CO2 and Q-SW Nd:YAG lasers | -۱۰ | ۵۸۵۵.۳۳۹۴ |
Link | Metals | M.A. Baig, Rizwan Ahmed, Nasar Ahmed | Analytical Analysis of Different Karats of Gold Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) and Laser Ablation Time of Flight Mass Spectrometer (LA-TOF-MS) | -۱۰ | ۱۴۱۴۲.۱۳۵۶ |
LIBS
gk | gi | Ek [eV] | Ei [eV] | Aki [s-۱] | λ [nm] | Line |
---|---|---|---|---|---|---|
۰ | ۰ | ۵.۱۰۵ | ۰ | ۰.۰۰E+0 | ۳۱۲.۲۹ | Au I 312.29 nm |
۲ | ۲ | ۴.۶۳۲ | ۰ | ۱.۶۴E+8 | ۲۶۷.۵۹ | Au I 267.59 nm |
۴ | ۲ | ۵.۱۰۵ | ۰ | ۱.۹۹E+8 | ۲۴۲.۸ | Au I 242.80 nm |
NIST
gk | gi | Ek [eV] | Ei [eV] | Aki [s-۱] | λ [nm] | Line |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۰.۰۸ | Au II 200.08 nm | |||||
۴ | ۶ | ۷.۲۹۵۹ | ۱.۱۳۵۸ | ۲۰۱.۲۱ | Au I 201.21 nm | |
۶ | ۶ | ۷.۲۶۷۶ | ۱.۱۳۵۸ | ۲۰۲.۱۴ | Au I 202.14 nm | |
۲۰۴.۴۵ | Au II 204.45 nm | |||||
۵ | ۷ | ۷.۸۱۷۶ | ۱.۸۶۴۷ | ۲۰۸.۲۱ | Au II 208.21 nm | |
۲۰۹.۵۱ | Au II 209.51 nm | |||||
۲۰۹.۸۱ | Au II 209.81 nm | |||||
۷ | ۵ | ۸.۰۵۹۴ | ۲.۱۸۷۲ | ۲۱۱.۰۷ | Au II 211.07 nm | |
۲۱۲.۵۳ | Au II 212.53 nm | |||||
۲۱۲.۶۶ | Au I 212.66 nm | |||||
۲۱۷.۰۷ | Au I 217.08 nm | |||||
۲۱۸.۸۸ | Au II 218.88 nm | |||||
۲۲۰.۱۳ | Au II 220.13 nm | |||||
۲۲۱.۵۶ | Au II 221.56 nm | |||||
۲۲۲.۸۹ | Au II 222.89 nm | |||||
۲۲۳.۱۲ | Au II 223.12 nm | |||||
۲۲۴.۰۲ | Au II 224.02 nm | |||||
۲۲۴.۸۶ | Au II 224.86 nm | |||||
۳ | ۵ | ۱۴.۹۸۰۱ | ۹.۵۰۴۶ | ۲۲۶.۳۶ | Au II 226.36 nm | |
۲۲۶.۳۹ | Au II 226.39 nm | |||||
۲۲۷.۷۵ | Au II 227.75 nm | |||||
۲۲۸.۳۳ | Au II 228.33 nm | |||||
۲۲۹.۱۴ | Au II 229.14 nm | |||||
۲۳۰.۴۷ | Au II 230.47 nm | |||||
۲۳۱.۴۶ | Au II 231.46 nm | |||||
۲۳۱.۵۷ | Au II 231.58 nm | |||||
۲۳۴.۰۱ | Au II 234.01 nm | |||||
۲۳۵.۲۶ | Au I 235.26 nm | |||||
۲۳۷.۶۳ | Au I 237.63 nm | |||||
۲۳۸.۷۸ | Au I 238.78 nm | |||||
۴ | ۲ | ۵.۱۰۵ | ۰ | ۱.۹۹E+8 | ۲۴۲.۷۹ | Au I 242.80 nm |
۲۵۳.۳۵ | Au II 253.35 nm | |||||
۲۵۴.۴۲ | Au I 254.42 nm | |||||
۲۵۵.۲۷ | Au II 255.27 nm | |||||
۲۵۸.۹۳ | Au I 258.93 nm | |||||
۲۵۹ | Au I 259.00 nm | |||||
۲۶۱.۶۴ | Au II 261.64 nm | |||||
۲۶۲.۷ | Au II 262.70 nm | |||||
۲۶۴.۱۵ | Au I 264.15 nm | |||||
۲ | ۲ | ۴.۶۳۱۹ | ۰ | ۱.۶۴E+8 | ۲۶۷.۶ | Au I 267.60 nm |
۲۶۸.۷۶ | Au II 268.76 nm | |||||
۲۶۸.۸۲ | Au II 268.82 nm | |||||
۲۶۸.۸۷ | Au I 268.87 nm | |||||
۲۷۰.۰۹ | Au I 270.09 nm | |||||
۸ | ۶ | ۵.۶۴۵۹ | ۱.۱۳۵۸ | ۲۷۴.۸۲ | Au I 274.83 nm | |
۲۷۴.۸۷ | Au II 274.87 nm | |||||
۲۷۸.۰۸ | Au I 278.08 nm | |||||
۲۸۰.۰۹ | Au I 280.09 nm | |||||
۷ | ۹ | ۱۳.۴۱۱۷ | ۸.۹۸۸۳ | ۲۸۰.۲ | Au II 280.20 nm | |
۲۸۱.۹۸ | Au II 281.98 nm | |||||
۵ | ۷ | ۱۵.۰۱۶۸ | ۱۰.۶۲۵۵ | ۲۸۲.۲۵ | Au II 282.26 nm | |
۲۸۲.۳۱ | Au II 282.31 nm | |||||
۲۸۲.۵۴ | Au II 282.54 nm | |||||
۲۸۳.۳ | Au II 283.30 nm | |||||
۲۸۳.۷۹ | Au II 283.79 nm | |||||
۲۸۴.۶۹ | Au II 284.69 nm | |||||
۲۸۵.۶۷ | Au II 285.67 nm | |||||
۲۸۷.۲۴ | Au I 287.24 nm | |||||
۲۸۸.۳۵ | Au I 288.35 nm | |||||
۲۸۸.۷ | Au I 288.70 nm | |||||
۲۸۸.۸۴ | Au I 288.84 nm | |||||
۲۸۹.۲ | Au I 289.20 nm | |||||
۵ | ۵ | ۱۵.۰۱۶۸ | ۱۰.۷۳۲۸ | ۲۸۹.۳۲ | Au II 289.33 nm | |
۲۹۰.۵۷ | Au I 290.57 nm | |||||
۲۹۰.۵۹ | Au I 290.59 nm | |||||
۲۹۰.۷ | Au II 290.70 nm | |||||
۲۹۱.۳۵ | Au II 291.35 nm | |||||
۲۹۱.۴۸ | Au I 291.48 nm | |||||
۳ | ۵ | ۱۴.۹۸۰۱ | ۱۰.۷۳۲۸ | ۲۹۱.۸۲ | Au II 291.82 nm | |
۲۹۴.۰۷ | Au I 294.07 nm | |||||
۲۹۵.۴۲ | Au II 295.42 nm | |||||
۲۹۷.۳۳ | Au I 297.33 nm | |||||
۲۹۹.۰۳ | Au II 299.03 nm | |||||
۷ | ۷ | ۱۳.۴۱۱۷ | ۹.۲۷۳ | ۲۹۹.۴۸ | Au II 299.48 nm | |
۳۰۰.۲۶ | Au I 300.27 nm | |||||
۳۰۰.۵۸ | Au I 300.59 nm | |||||
۳۰۲.۴۷ | Au I 302.47 nm | |||||
۶ | ۶ | ۵.۲۲۷۶ | ۱.۱۳۵۸ | ۳۰۲.۹۲ | Au I 302.92 nm | |
۳۰۳.۳۲ | Au I 303.33 nm | |||||
۳۰۶.۵۴ | Au I 306.54 nm | |||||
۳۱۰.۲۶ | Au I 310.26 nm | |||||
۳۱۱.۷ | Au I 311.70 nm | |||||
۳۱۲.۲۵ | Au II 312.25 nm | |||||
۴ | ۶ | ۵.۱۰۵ | ۱.۱۳۵۸ | ۱.۹۰E+7 | ۳۱۲.۲۸ | Au I 312.28 nm |
۳۱۲.۶۹ | Au II 312.69 nm | |||||
۳۱۲.۷ | Au I 312.70 nm | |||||
۳۱۶.۴۹ | Au I 316.49 nm | |||||
۳۱۷.۲۴ | Au II 317.24 nm | |||||
۳۱۹.۱۸ | Au I 319.18 nm | |||||
۳۱۹.۴۷ | Au I 319.47 nm | |||||
۳۲۰.۰۴ | Au I 320.04 nm | |||||
۳۲۰.۴۷ | Au I 320.47 nm | |||||
۳۲۲.۱۹ | Au I 322.19 nm | |||||
۳۲۲.۵۲ | Au I 322.53 nm | |||||
۳۲۳.۰۶ | Au I 323.06 nm | |||||
۳۲۵.۳۹ | Au I 325.39 nm | |||||
۳۲۶.۵۱ | Au I 326.51 nm | |||||
۳۲۶.۷۱ | Au I 326.71 nm | |||||
۳۲۷.۱۶ | Au I 327.16 nm | |||||
۳۲۷.۳۵ | Au I 327.35 nm | |||||
۳۳۰.۸۳ | Au I 330.83 nm | |||||
۳۳۰.۹۶ | Au I 330.96 nm | |||||
۳۳۲.۰۱ | Au I 332.01 nm | |||||
۳۳۵.۵۱ | Au I 335.52 nm | |||||
۳۳۶.۸۴ | Au I 336.84 nm | |||||
۳۳۸.۱۹ | Au I 338.19 nm | |||||
۳۳۹.۱۳ | Au I 339.13 nm | |||||
۳۳۹.۵۴ | Au I 339.54 nm | |||||
۳۴۴.۰۴ | Au I 344.04 nm | |||||
۳۴۶.۷۲ | Au I 346.72 nm | |||||
۳۴۷.۱۶ | Au I 347.16 nm | |||||
۳۵۰.۹ | Au I 350.90 nm | |||||
۳۵۱.۰۸ | Au I 351.08 nm | |||||
۳۵۲.۳۳ | Au II 352.33 nm | |||||
۳۵۴.۵۶ | Au I 354.56 nm | |||||
۳۵۵.۳۶ | Au I 355.36 nm | |||||
۳۵۵.۷۴ | Au I 355.74 nm | |||||
۳۵۵.۸۲ | Au I 355.82 nm | |||||
۳۵۶.۶ | Au I 356.60 nm | |||||
۳۵۸.۴۴ | Au I 358.44 nm | |||||
۳۵۸.۶۷ | Au I 358.67 nm | |||||
۳۵۸.۸۸ | Au I 358.88 nm | |||||
۳۵۹.۸۱ | Au I 359.81 nm | |||||
۳۶۱.۱۶ | Au I 361.16 nm | |||||
۳۶۱.۴ | Au I 361.40 nm | |||||
۳۶۲.۲۷ | Au I 362.27 nm | |||||
۳۶۳.۱۳ | Au I 363.13 nm | |||||
۳۶۳.۳۲ | Au II 363.32 nm | |||||
۳۶۳.۴۵ | Au I 363.45 nm | |||||
۳۶۳.۵۱ | Au I 363.51 nm | |||||
۳۶۳.۷۹ | Au I 363.79 nm | |||||
۳۶۳.۹۹ | Au I 363.99 nm | |||||
۳۶۴.۵ | Au I 364.50 nm | |||||
۳۶۴.۹۱ | Au I 364.91 nm | |||||
۳۶۵.۰۷ | Au I 365.07 nm | |||||
۳۶۵.۳۵ | Au I 365.35 nm | |||||
۳۶۵.۴۷ | Au I 365.47 nm | |||||
۳۶۵.۵۳ | Au I 365.53 nm | |||||
۳۶۵.۶۹ | Au I 365.69 nm | |||||
۳۷۰.۶۵ | Au II 370.66 nm | |||||
۳۷۰.۹۶ | Au I 370.96 nm | |||||
۳۷۶.۶۶ | Au I 376.66 nm | |||||
۳۷۷.۰۸ | Au I 377.08 nm | |||||
۳۷۹.۶ | Au I 379.60 nm | |||||
۳۸۰.۱۹ | Au I 380.19 nm | |||||
۳۸۰.۴ | Au II 380.40 nm | |||||
۳۸۲.۱۹ | Au I 382.19 nm | |||||
۳۸۲.۵۷ | Au I 382.57 nm | |||||
۳۸۷.۴۷ | Au I 387.47 nm | |||||
۳۸۸.۰۲ | Au I 388.03 nm | |||||
۳۸۸.۹۵ | Au I 388.95 nm | |||||
۳۸۹.۲۳ | Au I 389.23 nm | |||||
۳۸۹.۷۹ | Au I 389.79 nm | |||||
۳۹۰.۱۱ | Au I 390.11 nm | |||||
۳۹۰.۹۴ | Au I 390.94 nm | |||||
۳۹۲.۷۷ | Au I 392.77 nm | |||||
۳۹۵.۹۱ | Au I 395.91 nm | |||||
۳۹۶.۶۲ | Au I 396.62 nm | |||||
۳۹۷.۶۷ | Au I 397.67 nm | |||||
۳۹۷.۹۷ | Au I 397.97 nm | |||||
۳۹۹.۱۴ | Au I 399.14 nm | |||||
۴۰۱.۲۶ | Au I 401.26 nm | |||||
۴۰۱.۶۱ | Au II 401.61 nm | |||||
۴۰۴.۰۹ | Au I 404.09 nm | |||||
۴۰۵.۲۸ | Au II 405.28 nm | |||||
۴۰۶.۵۱ | Au I 406.51 nm | |||||
۴۰۷.۶۳ | Au II 407.64 nm | |||||
۴۰۸.۳۳ | Au II 408.33 nm | |||||
۴۰۸.۴۱ | Au I 408.41 nm | |||||
۴۱۰.۱۷ | Au I 410.17 nm | |||||
۴۱۲.۸۶ | Au I 412.86 nm | |||||
۴۲۰.۱۱ | Au I 420.11 nm | |||||
۴۲۲.۷۹ | Au I 422.79 nm | |||||
۴۲۴.۱۸ | Au I 424.18 nm | |||||
۴۳۱.۵۱ | Au I 431.51 nm | |||||
۴۳۶.۱ | Au II 436.10 nm | |||||
۴۴۲.۰۶ | Au II 442.06 nm | |||||
۴۴۳.۷۳ | Au I 443.73 nm | |||||
۴۴۸.۸۲ | Au I 448.83 nm | |||||
۴۶۰.۷۵ | Au I 460.75 nm | |||||
۴۶۲.۰۶ | Au I 462.06 nm | |||||
۴۶۶.۳۹ | Au I 466.39 nm | |||||
۴۶۶.۴ | Au I 466.40 nm | |||||
۴۶۹.۴۷ | Au I 469.47 nm | |||||
۴۷۶.۰۲ | Au II 476.02 nm | |||||
۴۷۹.۲۶ | Au I 479.26 nm | |||||
۴۸۱.۱۶ | Au I 481.16 nm | |||||
۴۸۲.۳ | Au I 482.30 nm | |||||
۴۹۵.۰۸ | Au I 495.08 nm | |||||
۵۰۶.۴۶ | Au I 506.46 nm | |||||
۵۱۰.۸۸ | Au I 510.88 nm | |||||
۵۱۴.۷۴ | Au I 514.74 nm | |||||
۵۲۳.۰۳ | Au I 523.03 nm | |||||
۵۲۶.۱۸ | Au I 526.18 nm | |||||
۵۶۵.۵۸ | Au I 565.58 nm | |||||
۵۷۲.۱۴ | Au I 572.14 nm | |||||
۵۸۳.۷۴ | Au I 583.74 nm | |||||
۵۸۶.۲۹ | Au I 586.29 nm | |||||
۵۹۵.۷ | Au I 595.70 nm | |||||
۵۹۶.۲۷ | Au I 596.27 nm | |||||
۲ | ۴ | ۴.۶۳۱۹ | ۲.۶۵۷۶ | ۳.۴۰E+6 | ۶۲۷.۸۲ | Au I 627.82 nm |
۶۵۶.۲۷ | Au I 656.27 nm | |||||
۶۶۵.۲۹ | Au I 665.29 nm | |||||
۷۵۱.۰۷ | Au I 751.07 nm |
Kurucz
gk | gi | Ek [eV] | Ei [eV] | Aki [s-۱] | λ [nm] | Line |
---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۲ | ۶.۵۹۶ | ۰ | ۴.۷۳E+7 | ۱۸۷.۹۸ | Au I 187.98 nm |
۴ | ۶ | ۷.۲۹۶ | ۱.۱۳۶ | ۴.۰۳E+7 | ۲۰۱.۲۱ | Au I 201.21 nm |
۶ | ۶ | ۷.۲۶۸ | ۱.۱۳۶ | ۶.۶۸E+6 | ۲۰۲.۱۴ | Au I 202.14 nm |
۶ | ۶ | ۶.۴۰۴ | ۱.۱۳۶ | ۱.۱۳E+7 | ۲۳۵.۲۶ | Au I 235.26 nm |
۸ | ۶ | ۶.۳۲۷ | ۱.۱۳۶ | ۷.۸۵E+6 | ۲۳۸.۷۷ | Au I 238.77 nm |
۴ | ۲ | ۵.۱۰۵ | ۰ | ۱.۹۶E+8 | ۲۴۲.۷۹ | Au I 242.79 nm |
۴ | ۴ | ۷.۵۲۹ | ۲.۶۵۸ | ۱.۱۵E+7 | ۲۵۴.۴۲ | Au I 254.42 nm |
۲ | ۴ | ۷.۴۴۳ | ۲.۶۵۸ | ۴.۲۳E+7 | ۲۵۹.۰۱ | Au I 259.01 nm |
۴ | ۶ | ۵.۸۲۸ | ۱.۱۳۶ | ۳.۳۰E+7 | ۲۶۴.۱۵ | Au I 264.15 nm |
۲ | ۲ | ۴.۶۳۲ | ۰ | ۱.۶۵E+8 | ۲۶۷.۵۹ | Au I 267.59 nm |
۶ | ۴ | ۷.۲۶۸ | ۲.۶۵۸ | ۱.۳۴E+7 | ۲۶۸.۸۷ | Au I 268.87 nm |
۶ | ۶ | ۵.۷۲۵ | ۱.۱۳۶ | ۵.۶۶E+6 | ۲۷۰.۰۹ | Au I 270.09 nm |
۸ | ۶ | ۵.۶۴۶ | ۱.۱۳۶ | ۴.۸۲E+7 | ۲۷۴.۸۳ | Au I 274.83 nm |
۴ | ۲ | ۸.۹۴۷ | ۴.۶۳۲ | ۶.۸۳E+6 | ۲۸۷.۲۴ | Au I 287.24 nm |
۴ | ۴ | ۶.۹۵۶ | ۲.۶۵۸ | ۹.۳۸E+6 | ۲۸۸.۳۴ | Au I 288.34 nm |
۴ | ۲ | ۸.۸۴۷ | ۴.۶۳۲ | ۱.۰۹E+7 | ۲۹۴.۰۷ | Au I 294.07 nm |
۲ | ۲ | ۸.۷۵۵ | ۴.۶۳۲ | ۲.۰۲E+6 | ۳۰۰.۵۹ | Au I 300.59 nm |
۶ | ۶ | ۵.۲۲۸ | ۱.۱۳۶ | ۸.۰۰E+6 | ۳۰۲.۹۲ | Au I 302.92 nm |
۴ | ۲ | ۸.۶۷۵ | ۴.۶۳۲ | ۱.۹۴E+7 | ۳۰۶.۵۴ | Au I 306.54 nm |
۴ | ۶ | ۵.۱۰۵ | ۱.۱۳۶ | ۱.۹۲E+7 | ۳۱۲.۲۸ | Au I 312.28 nm |
۲ | ۲ | ۸.۵۱۵ | ۴.۶۳۲ | ۳.۷۶E+6 | ۳۱۹.۱۸ | Au I 319.18 nm |
۶ | ۴ | ۸.۹۴۸ | ۵.۱۰۵ | ۶.۴۵E+6 | ۳۲۲.۵۳ | Au I 322.53 nm |
۴ | ۴ | ۸.۹۴۷ | ۵.۱۰۵ | ۱.۰۶E+6 | ۳۲۲.۶ | Au I 322.60 nm |
۶ | ۴ | ۸.۸۵ | ۵.۱۰۵ | ۱.۰۴E+7 | ۳۳۰.۹۶ | Au I 330.96 nm |
۴ | ۴ | ۸.۸۴۷ | ۵.۱۰۵ | ۱.۷۲E+6 | ۳۳۱.۲۵ | Au I 331.25 nm |
۴ | ۲ | ۸.۳۶۵ | ۴.۶۳۲ | ۳.۱۵E+7 | ۳۳۲.۰۱ | Au I 332.01 nm |
۲ | ۴ | ۸.۷۵۵ | ۵.۱۰۵ | ۲.۸۳E+6 | ۳۳۹.۵۴ | Au I 339.54 nm |
۶ | ۶ | ۸.۶۸ | ۵.۱۰۵ | ۱.۸۳E+7 | ۳۴۶.۷۲ | Au I 346.72 nm |
۴ | ۴ | ۸.۶۷۵ | ۵.۱۰۵ | ۳.۰۲E+6 | ۳۴۷.۱۶ | Au I 347.16 nm |
۲ | ۴ | ۸.۵۱۵ | ۵.۱۰۵ | ۵.۲۵E+6 | ۳۶۳.۴۵ | Au I 363.45 nm |
۲ | ۲ | ۸.۰۲۷ | ۴.۶۳۲ | ۸.۴۰E+6 | ۳۶۵.۰۷ | Au I 365.07 nm |
۶ | ۴ | ۸.۳۷ | ۵.۱۰۵ | ۳.۱۱E+7 | ۳۷۹.۶ | Au I 379.60 nm |
۴ | ۴ | ۸.۳۶۵ | ۵.۱۰۵ | ۵.۱۷E+6 | ۳۸۰.۱۹ | Au I 380.19 nm |
۸ | ۶ | ۸.۴۰۸ | ۵.۲۲۸ | ۲.۸۱E+7 | ۳۸۹.۷۹ | Au I 389.79 nm |
۶ | ۴ | ۵.۷۲۵ | ۲.۶۵۸ | ۴.۲۰E+6 | ۴۰۴.۰۹ | Au I 404.09 nm |
۴ | ۲ | ۷.۶۸۱ | ۴.۶۳۲ | ۸.۳۶E+7 | ۴۰۶.۵۱ | Au I 406.51 nm |
۲ | ۴ | ۸.۰۲۷ | ۵.۱۰۵ | ۱.۰۶E+7 | ۴۲۴.۱۸ | Au I 424.18 nm |
۶ | ۸ | ۸.۵۱۸ | ۵.۶۴۶ | ۲.۱۲E+7 | ۴۳۱.۵۱ | Au I 431.51 nm |
۶ | ۶ | ۸.۵۱۸ | ۵.۷۲۵ | ۱.۲۹E+7 | ۴۴۳.۷۳ | Au I 443.73 nm |
۸ | ۸ | ۸.۴۰۸ | ۵.۶۴۶ | ۲.۰۳E+7 | ۴۴۸.۸۳ | Au I 448.83 nm |
۶ | ۴ | ۸.۵۱۸ | ۵.۸۲۸ | ۱.۰۲E+8 | ۴۶۰.۷۵ | Au I 460.75 nm |
۶ | ۴ | ۷.۶۹۱ | ۵.۱۰۵ | ۸.۹۱E+7 | ۴۷۹.۲۶ | Au I 479.26 nm |
۴ | ۴ | ۷.۶۸۱ | ۵.۱۰۵ | ۱.۵۱E+7 | ۴۸۱.۱۶ | Au I 481.16 nm |
۲ | ۲ | ۶.۷۵۵ | ۴.۶۳۲ | ۲.۶۴E+7 | ۵۸۳.۷۴ | Au I 583.74 nm |
۲ | ۴ | ۴.۶۳۲ | ۲.۶۵۸ | ۳.۳۷E+6 | ۶۲۷.۸۲ | Au I 627.82 nm |
۲ | ۴ | ۶.۷۵۵ | ۵.۱۰۵ | ۳.۹۲E+7 | ۷۵۱.۰۷ | Au I 751.07 nm |